四川省武胜爱众燃气有限公司供气成本公示
根据《省发展改革委关于印发〈四川省居民用气定价成本监审指导意见〉的通知》(川发改价格[2016]7号)及《四川省政府制定价格成本信息公开办法》的要求,现将四川省武胜爱众燃气有限公司供气成本予以公开,恳请社会各界监督。
一、供气成本公开方式
(一)四川广安爱众股份有限公司门户网站
http://www.sc-aaa.com
(二)咨询电话
(0826)6235873、(0826)6232676,服务时间为星期一至星期五9时―17时;联系人:陈怡、周兰。
(三)咨询邮箱
四川省武胜爱众燃气有限公司将按照《四川省政府制定价格成本信息公开办法》规定,在受理咨询后五个工作日内回复咨询者。
二、供气成本公开内容
(一)企业运行资质
四川省武胜爱众燃气有限公司为我县城市供气企业,根据《城镇燃气管理条例》(国务院令第583号)的有关规定,经审查,公司取得广安市住房和城乡建设局颁发《燃气经营许可证》(证书编号:川201613040143G),发证日期 2016年06月29日,有效期四年,具备供气运营资质。
公司严格按照《城镇燃气管理条例》从事供气生产经营活动,企业规章制度,证书执照齐全,符合四川省城镇供气企业运行考核标准。
(二)企业编制、职业资格人员的比率
四川省武胜爱众燃气有限公司生产经营及管理人员 68人。公司具有大专及以上学历员工 42 人,中级技术职称 8 人;取得四川省城镇燃气职业资格证书的管理岗位及关键岗位人员10人,取得执业证持证上岗人数31人,持证上岗人员共计 31人,持证上岗率达45.59 %。
(三)城市供气基本情况(详见附件1)
(四)城市供气财务成本(详见附件2)
附件1:城市供气企业基本情况表
附件2:城市供气成本表
四川省武胜爱众燃气有限公司
2018年6月11日
附件1
城市供气企业基本情况表
计量单位:万元 | |||||
项 目 | 栏次及关系 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 三年平均 |
一、年设计供气量(万立方米) | 2 | 0.00 | |||
二、资产及财务状况(万元) | 3 | 0.00 | |||
1、注册资本 | 4 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
2、固定资产原值 | 5=6+…+10 | 5140.49 | 5253.71 | 5454.97 | 5283.06 |
(1)输气管网 | 6 | 4357.29 | 4485.30 | 4680.21 | 4507.60 |
(2)房屋及建筑物 | 7 | 545.99 | 546.00 | 546.00 | 546.00 |
(3)输气专用设备 | 8 | 0.00 | |||
(4)交通工具 | 9 | 51.27 | 93.99 | 93.99 | 79.75 |
(5)其他 | 10 | 185.94 | 128.42 | 134.77 | 149.71 |
3、流动资产 | 11 | 2763.62 | 2680.61 | 2896.82 | 2780.35 |
4、递延资产 | 12 | 145.11 | 14.25 | 24.60 | 61.32 |
5、无形资产 | 13 | 285.91 | 279.95 | 284.57 | 283.48 |
6、未投入使用更新技术改造项目 | 14 | 0.00 | |||
7、财政拨付的城市建设开发费 | 15 | 0.00 | |||
8、上年末借款总额 | 17 | 1990.00 | 1750.00 | 750.00 | 1496.67 |
其中:长期借款 | 18 | 1750.00 | 0.00 | 0.00 | 583.33 |
9、所有者权益 | 16 | 2899.63 | 3521.61 | 3986.48 | 3469.24 |
10 、主营业务净利润 | 19 | -626.83 | -665.24 | -563.91 | -618.66 |
11、净资产利润率(%) | 20 | -21.62% | -18.89% | -14.15% | -18.22% |
填表日期 2018 年 6 月 11 日 | |||||
注:固定资产原值为年末数,流动资产、递延资产、无形资产为年初数加年末数的平均数。 |
附件1续
城市供气企业基本情况表
计量单位:万元 | |||||
项 目 | 栏次及关系 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 三年平均 |
三、供气量(万立方米) | 21=22+23-24 | 2,592.75 | 2,568.63 | 2,602.03 | 2,587.80 |
1、购进气量 | 22 | 2,592.75 | 2,568.63 | 2,602.03 | 2,587.80 |
2、年初库存气量 | 23 | 0.00 | 0.00 | ||
3、年末库存气量 | 24 | 0.00 | 0.00 | ||
四、年销售气量(万立方米) | 25=26+31 | 2,384.37 | 2,461.59 | 2,480.78 | 2,442.25 |
1、居民用气 | 26=27+…+30 | 1,554.48 | 1,617.06 | 1,624.89 | 1,598.81 |
(1)居民生活用气 | 27 | 1,554.48 | 1,617.06 | 1,624.89 | 1,598.81 |
(2)居民采暖锅炉用气 | 28 | ||||
(3)福利院及养老院用气 | 29 | ||||
(4)各类学校和幼儿园用气 | 30 | ||||
2、非居民用气 | 31 | 829.89 | 844.54 | 855.89 | 843.44 |
五、管网实际供销差率(%) | 32 | 8.04 | 4.17 | 4.66 | 5.62 |
六、供气主管道管径(毫米) | 33 | ||||
七、主营业务收入(万元) | 34 | 4,766.63 | 4,522.65 | 4,621.78 | 4,637.02 |
其中:居民用气收入 | 35 | 2,374.34 | 2,528.50 | 2,566.43 | 2,489.76 |
非居民用气收入 | 36 | 2,392.29 | 1,994.15 | 2,055.35 | 2,147.26 |
八、职工总数(人) | 37=38+…+40 | 75.50 | 73.50 | 68.00 | 72.33 |
1、输配人员 | 38.00 | 13.00 | 15.00 | 16.50 | 14.83 |
2、管理人员 | 39.00 | 35.00 | 33.50 | 29.50 | 32.67 |
3、销售人员 | 40.00 | 20.50 | 18.50 | 16.00 | 18.33 |
4、离退休人员 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5、其他人员 | 42.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 |
九、用户自有固定资产原值 | 43.00 | 5,140.49 | 5,253.71 | 5,454.97 | 5,283.06 |
填表日期 2018 年 6 月 11 日 | |||||
注:职工数为年初数加年末数的平均数。 |
附件2
城市供气成本表
计量单位:万元 | |||||
项 目 | 栏次及关系 | 2015 年 | 2016年 | 2017 年 | 三年平均 |
申报数 | 申报数 | 申报数 | 申报数 | ||
一、购气成本 | 1 | 3,369.72 | 3062.53 | 3,163.38 | 3,198.54 |
其中:购气成本 | 2 | 3,369.72 | 3062.53 | 3,163.38 | 3,198.54 |
二、输配成本 | 3=4+10+12+15+16+17 | 1,068.25 | 1039.55 | 1,100.05 | 1,069.28 |
1、输气人员职工薪酬 | 4 | 82.52 | 122.42 | 133.65 | 112.86 |
2、固定资产折旧 | 5=…+9+10 | 200.30 | 229.85 | 238.22 | 222.79 |
(1)输气管网 | 6 | 200.30 | 229.85 | 238.22 | 222.79 |
(2) 房屋及建筑物 | 7 | 0.00 | |||
(3)输气专用设备 | 8 | 0.00 | |||
(4)交通工具 | 9 | 0.00 | |||
(5)其他 | 10 | 0.00 | |||
3、修理费 | 11 | 206.23 | 122.57 | 133.60 | 154.13 |
其中:用户自有资产修理费 | 12 | 0.00 | |||
4、材料费 | 13=15+14 | 295.00 | 337.56 | 342.74 | 325.10 |
(1)添加剂费用 | 14 | 2.56 | 2.74 | 1.77 | |
(2)其他材料费用 | 15 | 295.00 | 335.00 | 340.00 | 323.33 |
5、燃料动力费 | 16 | 2.27 | 2.68 | 3.56 | 2.84 |
6、其他费用 | 17 | 281.93 | 224.47 | 248.28 | 251.56 |
三、期间费用 | 18=18+…+20+21 | 981.34 | 1122.11 | 987.39 | 1,030.28 |
1、管理费用 | 19 | 582.30 | 827.52 | 721.42 | 710.41 |
2、销售费用 | 20 | 290.50 | 216.53 | 206.06 | 237.70 |
3、财务费用 | 21 | 108.54 | 78.06 | 59.91 | 82.17 |
五、成本冲减项目 | 22 | 0.00 | |||
六、定价总成本 | 23=1+3+18-22 | 5,419.31 | 5,224.19 | 5,250.82 | 5,298.11 |
七、输配气损耗率(%) | 2400.00% | 8.04% | 4.17% | 4.66% | 5.62% |
八、年售气量(万立方米) | 25 | 2,384.37 | 2,461.59 | 2,480.78 | 2,442.25 |
九、单位定价成本(元/立方米) | 26=23÷25 | 2.27 | 2.12 | 2.12 | 2.17 |
填表日期 2018 年 6 月 11日 |