爱众燃气事业部直营城镇管道燃气配气定价成本申报公开表 | ||||||
填报单位:四川广安爱众股份有限公司燃气事业部直营 | ||||||
项目 | 行次 | 计量单位 | (2015)年 | (2016)年 | (2017)年 | 备注(数据来源) |
一、运行维护费 | 1=2+9+13 | 万元 | 3,414.10 | 3,984.95 | 4,451.77 | 科目余额表 |
(一)直接配气成本 | 2=∑(3:8) | 万元 | 130.01 | 671.10 | 1,064.39 | 科目余额表 |
1.材料费 | 3 | 万元 | 9.10 | - | 科目余额表 | |
2.燃料动力费 | 4 | 万元 | 2.18 | 1.36 | 10.75 | 科目余额表 |
3.配气损耗费 | 5 | 万元 | - | - | 科目余额表 | |
4.职工薪酬 | 6 | 万元 | 78.25 | 339.28 | 510.11 | 科目余额表 |
5.修理费 | 7 | 万元 | 34.04 | 167.07 | 212.50 | 科目余额表 |
6.其他费用 | 8 | 万元 | 6.44 | 163.39 | 331.03 | 科目余额表 |
(二)管理费用 | 9 | 万元 | 2,013.73 | 1,979.87 | 2,222.18 | 科目余额表 |
其中:1.管理人员薪酬 | 10 | 万元 | 551.36 | 552.81 | 861.44 | 科目余额表 |
2.办公费、差旅费、会议费合计 | 11 | 万元 | 61.13 | 69.35 | 43.05 | 科目余额表 |
3.业务招待费 | 12 | 万元 | 38.11 | 32.13 | 18.92 | 科目余额表 |
(三)销售费用 | 13 | 万元 | 1,270.36 | 1,333.98 | 1,165.20 | 科目余额表 |
其中:1.销售人员薪酬 | 14 | 万元 | 751.11 | 519.07 | 761.18 | 科目余额表 |
2.办公费、差旅费、会议费合计 | 15 | 万元 | 21.93 | 11.90 | 20.58 | 科目余额表 |
3.广告和业务宣传费合计 | 16 | 万元 | 24.39 | 21.68 | 6.94 | 科目余额表 |
4.业务招待费 | 17 | 万元 | - | - | 9.75 | 科目余额表 |
二、折旧及摊销 | 18=19+21 | 万元 | 548.87 | 603.47 | 598.39 | 科目余额表 |
(一)折旧 | 19 | 万元 | 526.94 | 545.67 | 544.42 | 科目余额表 |
其中:直接配气成本中折旧 | 20 | 万元 | 511.87 | 科目余额表 | ||
(二)摊销 | 21 | 万元 | 21.93 | 57.80 | 53.97 | 科目余额表 |
其中:直接配气成本中摊销 | 22 | 万元 | 科目余额表 | |||
三、总成本 | 23=1+18 | 万元 | 3,962.97 | 4,588.42 | 5,050.16 | 科目余额表 |
四、配气量 | 24 | 万方 | 4,812.89 | 5,359.86 | 5,093.18 | 营销报表 |
五、单位成本 | 25=23÷24 | 元/方 | 0.8234 | 0.8561 | 0.9916 | |
注:备注栏填写成本数据的填报依据,如数据取自财务报表/科目余额表/成本明细账XX科目数据。 |