爱众燃气直营经营者基本情况调查表 | |||||||||||||
项 目 | 栏次及关系 | 20 15 年 | 20 16 年 | 20 17 年 | 三年平均 | ||||||||
申报表 | 核增/核减数 (+/-) | 核定数 | 申报表 | 核增/核减数 (+/-) | 核定数 | 申报表 | 核增/核减数 (+/-) | 核定数 | 申报表 | 核增/核减数 (+/-) | 核定数 | ||
一、年设计供气量(万立方米) | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000.00 | ||||||||
二、资产及财务状况(万元) | 2 | ||||||||||||
1、注册资本 | 3 | ||||||||||||
2、固定资产原值 | 4=5+……+9 | 11234.63 | 0 | 0 | 10740.06 | 0 | 0 | 14989.33 | 0 | 0 | 12321.34 | 0 | 0 |
(1)输气管网 | 5 | 10084.84 | 10020.96 | 11211.07 | 10438.96 | ||||||||
(2)房屋及建筑物 | 6 | 419.66 | 352.22 | 3404.94 | 1392.27 | ||||||||
(3)输气专用设备 | 7 | 0.00 | |||||||||||
(4)交通工具 | 8 | 110.26 | 183.61 | 172.06 | 155.31 | ||||||||
(5)其他 | 9 | 619.87 | 183.27 | 201.26 | 334.80 | ||||||||
3、流动资产 | 10 | 13597.1 | 13888.36 | 13265.3 | 13583.59 | ||||||||
4、递延资产 | 11 | 0.00 | |||||||||||
5、无形资产 | 12 | 1142.12 | 2005.75 | 2021.14 | 1723.00 | ||||||||
6、未投入使用更新技术改造项目 | 13 | 0.00 | |||||||||||
7、财政拨付的城市建设开发费 | 14 | 0.00 | |||||||||||
8、上年末借款总额 | 15 | 3000 | 3000 | 2000.00 | |||||||||
其中:长期借款 | 16 | 3000 | 3000 | 2000.00 | |||||||||
9、所有者权益 | 17 | 12775 | 15004.98 | 15899.25 | 14559.74 | ||||||||
10、主营业务净利润 | 18 | -1091.99 | -1480.1 | -2046.87 | -1539.65 | ||||||||
11、净资产利润率(%) | 19 | -8.55% | -9.86% | -12.87% | -10.43% | ||||||||
注:固定资产原值为年末数,流动资产、递延资产、无形资产为年初数加年末数的平均数。 |