前锋爱众燃气有限公司经营者基本情况调查表 应公开 | |||||||||||||
项 目 | 栏次及关系 | 20 年 | 20 年 | 2017 年 | 三年平均 | ||||||||
申报表 | 核增/核减数 (+/-) | 核定数 | 申报表 | 核增/核减数 (+/-) | 核定数 | 申报表 | 核增/核减数 (+/-) | 核定数 | 申报表 | 核增/核减数 (+/-) | 核定数 | ||
一、年设计供气量(万立方米) | 1 | 1459 | |||||||||||
二、资产及财务状况(万元) | 2 | ||||||||||||
1、注册资本 | 3 | 2000 | |||||||||||
2、固定资产原值 | 4=5+……+9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1)输气管网 | 5 | 1557.5 | |||||||||||
(2)房屋及建筑物 | 6 | 194.45 | |||||||||||
(3)输气专用设备 | 7 | ||||||||||||
(4)交通工具 | 8 | 23.45 | |||||||||||
(5)其他 | 9 | 5.54 | |||||||||||
3、流动资产 | 10 | 3604.08 | |||||||||||
4、递延资产 | 11 | 0.58 | |||||||||||
5、无形资产 | 12 | ||||||||||||
6、未投入使用更新技术改造项目 | 13 | ||||||||||||
7、财政拨付的城市建设开发费 | 14 | ||||||||||||
8、上年末借款总额 | 15 | ||||||||||||
其中:长期借款 | 16 | ||||||||||||
9、所有者权益 | 17 | 3248.12 | |||||||||||
10、主营业务净利润 | 18 | -49.22 | |||||||||||
11、净资产利润率(%) | 19 | -0.99% | |||||||||||
注:固定资产原值为年末数,流动资产、递延资产、无形资产为年初数加年末数的平均数。 |