公开前锋爱众燃气有限公司城镇管道燃气配气定价成本基本信息 | |||||||||
项目 | 行次 | 20 年 | 20 年 | 2017 年 | 三年平均 | ||||
申报数 | 增或减 | 申报数 | 增或减 | 申报数 | 增或减 | 申报数 | 增或减 | ||
一、年设计供气量(万立方米) | 1 | 1459 | |||||||
二、资产和财务状况(万元) | 2 | ||||||||
1、注册资本 | 3 | 2000 | |||||||
2、固定资产原值 | 4 | 1780.94 | |||||||
(1)配气管网 | 5 | 1557.5 | |||||||
(2)房屋及建筑 | 6 | 194.45 | |||||||
(3)配气专用设备 | 7 | ||||||||
(4)交通工具 | 8 | 23.45 | |||||||
(5)其他 | 9 | 5.54 | |||||||
3、流动资产 | 10 | 4551.33 | |||||||
4、递延资产 | 11 | 0.58 | |||||||
5、无形资产 | 12 | ||||||||
6、未投入使用更新技术改造项目 | 13 | ||||||||
7、财政拨付的城市建设费 | 14 | ||||||||
8、上年末借款总额 | 15 | ||||||||
其中:长期借款 | 16 | ||||||||
9、所有者权益 | 17 | 3248.12 | |||||||
10、主营业务净利润 | 18 | -49.22 | |||||||
11、净资产利润率(%) | 19 | -0.99% | |||||||
三、年供气量(万立方米) | 20 | 879.18 | |||||||
1、购进气量 | 21 | 879.18 | |||||||
2、年初库存气量 | 22 | ||||||||
3、年末库存气量 | 23 | ||||||||
四、年销售气量(万立方米) | 24 | 840.04 | |||||||
1、居民用气 | 25 | 560.64 | |||||||
(1)居民生活用气 | 26 | 531.07 | |||||||
(2)居民采暖用气 | 27 | ||||||||
(3)福利院和养老院用气 | 28 | ||||||||
(4)各类学校和幼儿园用气 | 29 | 29.57 | |||||||
2、非居民用气 | 30 | 279.4 | |||||||
五、配气损耗率(%) | 31 | 5 | |||||||
六、供气主管道管径(毫米) | 32 | DN108 | |||||||
七、主营业务收入(万元) | 33 | 1625.19 | |||||||
其中:居民用气收入 | 34 | 875 | |||||||
非居民用气收入 | 35 | 750.19 | |||||||
36 | 32 | ||||||||
1、配气人员 | 37 | 19 | |||||||
2、销售人员 | 38 | 9 | |||||||
3、管理人员 | 39 | 4 | |||||||
4、离退休人员 | 40 | ||||||||
5、其他人员 | 41 | ||||||||
6、单独分开核算的安装人员 | 42 | ||||||||
九、用户自有固定资产原值 | 43 | 1780.94 | |||||||
注:1、固定资产原值为年末数,流动资产、无形资产为年初数+年末数的平均数。2、职工定编人数为年初数+年末数的平均数。 |