专业 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 学历 | |
审计类/财会类 | 工程审计师 | 1 | 全日制二本及以上 | |
财务审计师 | 1 | 全日制二本及以上 | ||
投资学/金融学/工商管理 | 投资主管 | 1 | 全日制二本及以上 | |
测控技术与仪器/电气工程自动化/仪器仪表工程 | 计量管理员 | 2 | 全日制二本及以上 | |
电气工程及自动化 | 发电检修员 | 4 | 全日制二本及以上 | |
电力设计师 | 3 | 全日制二本及以上 | ||
招标合约主管 | 1 | 全日制二本及以上 | ||
技术主管 | 1 | 全日制二本及以上 | ||
城市燃气工程/油气储运/材料工程 | 规划员 | 2 | 全日制二本及以上 | |
技安员 | 1 | 全日制二本及以上 | ||
抢险维修主管 | 1 | 全日制二本及以上 | ||
燃气设计师 | 1 | 全日制二本及以上 | ||
给排水科学与工程 | 系统管理工程师 | 1 | 全日制二本及以上 | |
设备维护员 | 1 | 全日制二本及以上 | ||
技术专员 | 1 | 全日制二本及以上 | ||
工程管理 | 工程管理员 | 2 | 全日制二本及以上 | |
人力资源管理 | 人力资源专员 | 1 | 全日制二本及以上 | |
汉语言文学/文秘/行政管理 | 行政专员 | 4 | 全日制二本及以上 | |
党群主管 | 3 | 全日制二本及以上 | ||
综合主管 | 2 | 全日制二本及以上 | ||
市场营销/经济学类 | 营销专员 | 3 | 全日制二本及以上 | |
营销类储备人才 | 1 | 全日制二本及以上 | ||
|
| 38 |