2017年对外招聘结果公示
公司2017年对外招聘工作已完成在线测评和现场面试环节,现将拟应聘成绩和拟录用人员名单进行公示,接受社会各界的监督。
1、综合行政
姓名 | 性别 | 学历 | 院校 | 专业 | 最终得分 | 排名 | 备注 |
张馨忆 | 女 | 研究生 | 辽宁师范大学 | 对外汉语 | 70.00 | 1 | 拟录用 |
王 豪 | 男 | 本科 | 四川民族学院 | 政治学与行政学 | 67.67 | 2 | 拟录用 |
陈祖明 | 男 | 本科 | 成都理工大学 | 机械工程及自动化 | 62.67 | 3 | |
余 丁 | 男 | 本科 | 重庆工商大学 | 劳动与社会保障 | 50.33 | 4 | |
龙思思 | 女 | 本科 | 四川民族学院 | 英语 | 44.00 | 5 | |
刘玉亭 | 女 | 本科 | 西华大学 | 国际经济与贸易 | 44.00 | 5 | |
王 欢 | 女 | 本科 | 四川大学 | 工商管理 | 44.00 | 5 | |
张 潇 | 女 | 本科 | 绵阳师范学院 | 英语 | 43.67 | 8 | |
彭健鹏 | 男 | 本科 | 西华师范大学 | 教育管理 | 43.67 | 9 | |
黄小强 | 男 | 本科 | 山东大学 | 公共关系学 | 41.67 | 10 | |
杨 婕 | 女 | 本科 | 四川音乐学院 | 艺术设计 | 41.00 | 11 |
2、财务
姓名 | 性别 | 学历 | 院校 | 专业 | 最终得分 | 排名 | 备注 |
谭 宁 | 男 | 本科 | 河南工程学院 | 财务管理 | 75.67 | 1 | 拟录用 |
侯凌云 | 男 | 本科 | 四川师范大学 | 会计学 | 73.00 | 2 | 拟录用 |
丁维娜 | 女 | 本科 | 成都理工大学 | 财务管理 | 69.00 | 3 | 拟录用 |
文胜路 | 男 | 本科 | 宜宾学院 | 财务管理 | 68.67 | 4 | 拟录用 |
周俐岑 | 女 | 本科 | 攀枝花学院 | 财务管理 | 66.33 | 5 | |
杨春明 | 女 | 本科 | 四川民族学院 | 财务管理 | 65.33 | 6 | |
吴娜娜 | 女 | 本科 | 西昌学院 | 会计学 | 63.00 | 7 | |
唐永富 | 男 | 本科 | 乐山师范学院 | 会计学 | 54.67 | 8 | |
赵小纯 | 女 | 本科 | 成都信息工程大学 | 会计学 | 53.00 | 9 |
3、工程造价
姓名 | 性别 | 学历 | 院校 | 专业 | 最终得分 | 排名 | 备注 |
谢佳明 | 男 | 本科 | 重庆交通大学 | 土木工程 | 74.00 | 1 | 拟录用 |
4、燃气技术
姓名 | 性别 | 学历 | 院校 | 专业 | 最终得分 | 排名 | 备注 |
龙 彬 | 男 | 本科 | 西南石油大学 | 测控技术与仪器 | 85.67 | 1 | 拟录用 |
何 海 | 男 | 本科 | 西南石油大学 | 建筑环境与设备工程 | 82.83 | 2 | 拟录用 |
张祥 | 男 | 本科 | 西南石油大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 81.50 | 3 | 拟录用 |
李宇 | 男 | 本科 | 西南石油大学 | 化学工程与工艺 | 78.33 | 4 | 拟录用 |
唐 毅 | 男 | 硕士 | 西南石油大学 | 油气井工程 | 68.33 | 5 | 拟录用 |
张 静 | 女 | 本科 | 中国石油大学(华东) | 化学工程与工艺 | 63.17 | 6 | 拟录用 |
钟沁 | 女 | 本科 | 西南石油大学 | 材料科学与工程 | 61.17 | 7 | 拟录用 |
黄明超 | 男 | 本科 | 重庆科技学院 | 建筑环境与设备工程 | 61.17 | 7 | 拟录用 |
王桢 | 男 | 本科 | 西南石油大学 | 石油工程 | 59.50 | 9 | |
吴东泽 | 男 | 本科 | 重庆大学 | 测控技术与仪器 | 59.00 | 10 | |
熊 枭 | 男 | 本科 | 重庆科技学院 | 油气储运工程 | 44.17 | 11 |
5、电力技术
姓名 | 性别 | 学历 | 院校 | 专业 | 最终得分 | 排名 | 备注 |
杨周林 | 男 | 本科 | 西昌学院 | 水利水电工程 | 76.33 | 1 | 拟录用 |
甘 创 | 男 | 本科 | 杭州电气科技大学 | 电气工程及其自动化 | 76.00 | 2 | 拟录用 |
陈合广 | 男 | 本科 | 浙江师范大学 | 机械设计制造及其自动化 | 73.33 | 3 | |
左飞扬 | 男 | 本科 | 西华大学 | 机械设计制造及其自动化 | 71.00 | 4 | |
董峻瑀 | 男 | 本科 | 成都工业学院 | 电气工程及其自动化 | 69.00 | 5 | |
邓 斌 | 男 | 本科 | 西华大学 | 电气工程及其自动化 | 66.67 | 6 | |
郭 宇 | 男 | 大专 | 重庆电力高等专科学校 | 电力系统继电保护及其自动化 | 62.67 | 7 | |
易发明 | 男 | 本科 | 四川理工学院 | 电气工程及其自动化 | 58.33 | 8 | |
全孝锋 | 男 | 本科 | 西昌学院 | 电气工程及其自动化 | 58.00 | 9 | |
谭小东 | 男 | 本科 | 四川理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 57.33 | 10 | |
杨 杰 | 男 | 本科 | 西南科技大学 | 核工程与核技术 | 57.33 | 10 |
6、仓储物流
姓名 | 性别 | 学历 | 院校 | 专业 | 最终得分 | 排名 | 备注 |
肖 强 | 男 | 本科 | 攀枝花学院 | 经济管理 | 57.33 | 1 | 拟录用 |
7、水务技术
姓 名 | 性别 | 学历 | 院校 | 专业 | 最终得分 | 排名 | 备注 |
张 杰 | 男 | 本科 | 西南科技大学 | 建筑环境与设备工程 | 78.83 | 1 | 拟录用 |
8、法务
姓 名 | 性别 | 学历 | 院校 | 专业 | 最终得分 | 排名 | 备注 |
李杨 | 女 | 本科 | 四川理工学院 | 法学 | 53.50 | 1 |
因法务岗无人及格,因此该岗位空缺。
9、市场
姓 名 | 性别 | 学历 | 院校 | 专业 | 最终得分 | 排名 | 备注 |
刘勇 | 男 | 本科 | 西华大学 | 电子商务 | 64.33 | 1 | 拟录用 |
田欢 | 女 | 本科 | 乐山师范学院 | 信息与计算科学 | 60.50 | 2 | 拟录用 |
周海龙 | 男 | 本科 | 西华大学 | 工商管理 | 59.33 | 3 | |
屈 磊 | 男 | 本科 | 四川农业大学 | 广告学 | 58.50 | 4 |
10、IT
姓 名 | 性别 | 学历 | 院校 | 专业 | 最终得分 | 排名 | 备注 |
雷丰源 | 男 | 本科 | 成都理工大学 | 电子科学与技术 | 76.67 | 1 | 拟录用 |
蒋利华 | 女 | 本科 | 西南石油大学 | 电子信息工程 | 66.00 | 2 |
公示期:2017年5月15日至2017年5月18日
监督电话:0826-2983057
人力资源部
2017年5月15日