公开爱众燃气事业部直营城镇管道燃气价格成本基本信息 | |||||||||
项目 | 行次 | 20 15 年 | 20 16 年 | 20 17 年 | 三年平均 | ||||
申报数 | 增或减 | 申报数 | 增或减 | 申报数 | 增或减 | 申报数 | 增或减 | ||
一、年设计供气量(万立方米) | 1 | 10000.00 | 10000 | 10000 | 10000.00 | ||||
二、资产和财务状况(万元) | 2 | ||||||||
1、注册资本 | 3 | ||||||||
2、固定资产原值 | 4 | 11234.63 | 10740.1 | 14989.33 | 12321.34 | ||||
(1)配气管网 | 5 | 10084.84 | 10021 | 11211.07 | 10438.96 | ||||
(2)房屋及建筑 | 6 | 419.66 | 352.22 | 3404.94 | 1392.27 | ||||
(3)配气专用设备 | 7 | 0.00 | |||||||
(4)交通工具 | 8 | 110.26 | 183.61 | 172.06 | 155.31 | ||||
(5)其他 | 9 | 619.87 | 183.27 | 201.26 | 334.80 | ||||
3、流动资产 | 10 | 13597.10 | 13888.4 | 13265.3 | 13583.59 | ||||
4、递延资产 | 11 | 0.00 | |||||||
5、无形资产 | 12 | 1142.12 | 2005.75 | 2021.14 | 1723.00 | ||||
6、未投入使用更新技术改造项目 | 13 | 0.00 | |||||||
7、财政拨付的城市建设费 | 14 | 0.00 | |||||||
8、上年末借款总额 | 15 | 3000.00 | 3000 | 2000.00 | |||||
其中:长期借款 | 16 | 3000.00 | 3000 | 2000.00 | |||||
9、所有者权益 | 17 | 12775.00 | 15005 | 15899.25 | 14559.74 | ||||
10、主营业务净利润 | 18 | -1091.99 | -1480.1 | -2046.87 | -1539.65 | ||||
11、净资产利润率(%) | 19 | -8.55% | -9.86% | -12.87% | -10.43% | ||||
三、年供气量(万立方米) | 20 | 5088.88 | 5692.21 | 5351.37 | 5377.49 | ||||
1、购进气量 | 21 | 5088.88 | 5692.21 | 5351.37 | 5377.49 | ||||
2、年初库存气量 | 22 | 0.00 | |||||||
3、年末库存气量 | 23 | 0.00 | |||||||
四、年销售气量(万立方米) | 24 | 4812.89 | 5359.86 | 5093.18 | 5088.64 | ||||
1、居民用气 | 25 | 3070.54 | 3396.9 | 3251.54 | 3239.66 | ||||
(1)居民生活用气 | 26 | 2960.12 | 3252.54 | 3073.16 | 3095.27 | ||||
(2)居民采暖用气 | 27 | 20.9097 | 46.79 | 22.57 | |||||
(3)福利院和养老院用气 | 28 | 2.7944 | 0.93 | ||||||
(4)各类学校和幼儿园用气 | 29 | 110.42 | 120.657 | 131.58 | 120.89 | ||||
2、非居民用气 | 30 | 1742.35 | 1962.96 | 1841.64 | 1848.98 | ||||
五、配气损耗率(%) | 31 | 0.05 | 5.84% | 4.82% | 5.37% | ||||
六、供气主管道管径(毫米) | 32 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | ||||
七、主营业务收入(万元) | 33 | 10498.01 | 10349.7 | 10112.02 | 10319.90 | ||||
其中:居民用气收入 | 34 | 4885.59 | 5375.37 | 5186.82 | 5149.26 | ||||
非居民用气收入 | 35 | 5612.42 | 4974.3 | 4925.20 | 5170.64 | ||||
八、职工定编人数(人) | 36 | 152.50 | 176 | 216 | 181.50 | ||||
1、配气人员 | 37 | 44.50 | 79 | 62 | 61.83 | ||||
2、销售人员 | 38 | 59.00 | 49 | 78 | 62.00 | ||||
3、管理人员 | 39 | 42.00 | 43 | 75 | 53.33 | ||||
4、离退休人员 | 40 | 0.00 | |||||||
5、其他人员 | 41 | 0.00 | |||||||
6、单独分开核算的安装人员 | 42 | 7.00 | 5 | 1 | 4.33 | ||||
九、用户自有固定资产原值 | 43 | 12761.88 | 17115.7 | 19814.81 | 16564.14 | ||||
注:1、固定资产原值为年末数,流动资产、无形资产为年初数+年末数的平均数。2、职工定编人数为年初数+年末数的平均数。 |