爱众燃气直营经营者基本情况调查表 | |||||||||||||
项 目 | 栏次及关系 | 20 15 年 | 20 16 年 | 20 17 年 | 三年平均 | ||||||||
申报数 | 核增/核减数 (+/-) | 核定数 | 申报数 | 核增/核减数 (+/-) | 核定数 | 申报数 | 核增/核减数 (+/-) | 核定数 | 申报数 | 核增/核减数 (+/-) | 核定数 | ||
三、年供气量(万立方米) | 20=21+22-23 | 5088.88 | 0 | 0 | 5692.21 | 0 | 0 | 5351.37 | 0 | 0 | 5377.49 | 0 | 0 |
1、购进气量 | 21 | 5088.88 | 5692.21 | 5351.37 | 5377.49 | ||||||||
2、年初库存气量 | 22 | ||||||||||||
3、年末库存气量 | 23 | ||||||||||||
四、年销售气量(万立方米) | 24=25+30 | 4812.89 | 0.00 | 0.00 | 5359.86 | 0.00 | 0.00 | 5093.18 | 0.00 | 0.00 | 5088.64 | 0 | 0 |
1、居民用气 | 25=26+…+29 | 3070.54 | 0.00 | 0.00 | 3396.90 | 0.00 | 0.00 | 3251.54 | 0.00 | 0.00 | 3239.66 | 0 | 0 |
(1)居民生活用气 | 26 | 2960.12 | 3252.54 | 3073.16 | 3095.27 | ||||||||
(2)居民采暖锅炉用气 | 27 | 0 | 20.9097 | 46.79 | 22.57 | ||||||||
(3)福利院及养老院用气 | 28 | 0 | 2.7944 | 0.93 | |||||||||
(4)各类学校和幼儿园用气 | 29 | 110.4179 | 120.6568 | 131.58 | 120.89 | ||||||||
2、非居民用气 | 30 | 1742.352195 | 1962.9598 | 1841.64 | 1848.98 | ||||||||
五、输配气损耗率(%) | 31 | 5.42% | 5.84% | 4.82% | 5.37% | ||||||||
六、供气主管道管径(毫米) | 32 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | ||||||||
七、主营业务收入(万元) | 33=34+35 | 10498.01 | 0 | 0 | 10349.67 | 0 | 0 | 10112.02 | 0 | 0 | 10319.90 | 0 | 0 |
其中:居民用气收入 | 34 | 4885.59 | 5375.37 | 5186.82 | 5149.26 | ||||||||
非居民用气收入 | 35 | 5612.42 | 4974.3 | 4925.20 | 5170.64 | ||||||||
八、职工总数(人) | 36=37+…+41 | 145.5 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 215.00 | 0 | 0 | 177.17 | 0 | 0 |
1、输配人员 | 37 | 44.5 | 79 | 62.00 | 61.83 | ||||||||
2、管理人员 | 38 | 46 | 47 | 75.00 | 56.00 | ||||||||
3、销售人员 | 39 | 55 | 45 | 78.00 | 59.33 | ||||||||
4、离通休人员 | 40 | 0 | 0.00 | ||||||||||
5、其他人员 | 41 | 0 | 0.00 | ||||||||||
九、用户自有固定资产原值 | 42 | 12761.88 | 17115.73 | 19814.81 | 16564.14 | ||||||||
注:职工数为年初数加年末数的平均数。 |