经营业务及其收入调查表 | |||||||||
项目 | 内 容 | ||||||||
一、业务经营范围 | 天然气供应(凭建设行政主管部门资质证书经营),销售:燃气炉具,气仪表校验、安装。 | ||||||||
其中非独立核算 业务范围 | |||||||||
二、非独立核算 业务收入(万元) | 20 15 年 | 20 16 年 | 20 17 年 | ||||||
申报数 | 核增/核减数 (+/-) | 核定数 | 申报数 | 核增/核减数 (+/-) | 核定数 | 申报数 | 核增/核减数 (+/-) | 核定数 | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
…… | |||||||||
三、独立核算 业务收入(万元) | |||||||||
1 | 12014.29 | 12046.73 | 10869.33 | ||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
…… | |||||||||
四、财政补助收入 | |||||||||
注:非独立核算业务指与居民供气业务一并核算的业务。 |